| |
|
| 000007/2026 | Inexigibilidade | 000354/2026 | 22/01/2026 | CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PUBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO ATENDIEMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO. | Lei 14.133/2021, Artigo 74, Inciso I | Concluído(a)/Homologado(a) | R$ 225.608,85 | R$ 225.608,85 |
| |
|
| AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A | 33.050.071/0001-58 | Serviço | Contratação do fornecimento de energia elétrica | junto à concessionária de serviço público AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A por um período de 12 meses. | mês | 12,0000 | R$ 18.800,74 | R$ 225.608,85 |
|
|
| 000006/2026 | Dispensa | 000512/2026 | 27/01/2026 | Contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições prontas (tipo quentinha) e lanches (tipo x-burguer) para atender aos eventos do município 2026. | Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso II | Concluído(a)/Homologado(a) | R$ 47.601,00 | R$ 47.456,00 |
| |
|
| SHAMMAH 74 SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME | 18.258.730/0001-52 | Material | Alimentação pronta acondicionada em embalagens tipo “quentinha” | Alimentação pronta acondicionada em
embalagens tipo “quentinha”
Informações Complementares:
No mínimo de 750g (setecentas e cinquenta
gramas) cada.
Composta na base por arroz branco e feijão
cozidos, variando diariamente a forma de
preparo, temperos e apresentação.
Duas variedades de complemento (mínimo
300g): Macarrão, farofa, batatas, mandioca,
batata doce, purês, abóboras, legumes
refogados e massas variadas em geral.
Variando diariamente a forma de preparo,
apresentação e temperos.
Duas variedades de carne, sendo que todos os
dias deve conter uma proteína de bovino.
No decorrer da semana deve conter as
seguintes variações: Bovino + Frango, Bovino +
Suíno e Bovino + Peixe.
A soma das carnes deve ser de no mínimo 250g
(pronto) variando diariamente a forma de
preparo, temperos e apresentação.
Informações Complementares:
Deverão ser fornecidos talheres descartáveis
resistentes: garfos, facas e colheres, em
quantidade suficiente e de acordo com o número
de refeições.
| unidade | 580,0000 | R$ 23,50 | R$ 13.630,00 |
| PLANILHA DE PREÇOS PRÉ APURADA, NÚCLEO DE COMPRAS | 00.000.000/0000-00 | Material | Alimentação pronta acondicionada em embalagens tipo “quentinha” | Alimentação pronta acondicionada em
embalagens tipo “quentinha”
Informações Complementares:
No mínimo de 750g (setecentas e cinquenta
gramas) cada.
Composta na base por arroz branco e feijão
cozidos, variando diariamente a forma de
preparo, temperos e apresentação.
Duas variedades de complemento (mínimo
300g): Macarrão, farofa, batatas, mandioca,
batata doce, purês, abóboras, legumes
refogados e massas variadas em geral.
Variando diariamente a forma de preparo,
apresentação e temperos.
Duas variedades de carne, sendo que todos os
dias deve conter uma proteína de bovino.
No decorrer da semana deve conter as
seguintes variações: Bovino + Frango, Bovino +
Suíno e Bovino + Peixe.
A soma das carnes deve ser de no mínimo 250g
(pronto) variando diariamente a forma de
preparo, temperos e apresentação.
Informações Complementares:
Deverão ser fornecidos talheres descartáveis
resistentes: garfos, facas e colheres, em
quantidade suficiente e de acordo com o número
de refeições.
| unidade | 580,0000 | R$ 23,75 | R$ 13.775,00 |
| SHAMMAH 74 SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME | 18.258.730/0001-52 | Material | Lanche (tipo x-burguer) pão, alface, tomate, carne e queijo, aproximadamente 400 gramas | Lanche (tipo x-burguer) pão, alface, tomate, carne e queijo, aproximadamente 400 gramas | unidade | 2602,0000 | R$ 13,00 | R$ 33.826,00 |
| PLANILHA DE PREÇOS PRÉ APURADA, NÚCLEO DE COMPRAS | 00.000.000/0000-00 | Material | Lanche (tipo x-burguer) pão, alface, tomate, carne e queijo, aproximadamente 400 gramas | Lanche (tipo x-burguer) pão, alface, tomate, carne e queijo, aproximadamente 400 gramas | unidade | 2602,0000 | R$ 13,00 | R$ 33.826,00 |
|
|
| 000006/2026 | Inexigibilidade | 000353/2026 | 22/01/2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES. | Lei 14.133/2021, Artigo 74, Inciso I | Concluído(a)/Homologado(a) | R$ 1.140.710,03 | R$ 1.140.710,03 |
| |
|
| AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A | 33.050.071/0001-58 | Serviço | Contratação do fornecimento de energia elétrica | junto à concessionária de serviço público AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A por um período de 12 meses. | mês | 12,0000 | R$ 95.059,17 | R$ 1.140.710,03 |
|
|
| 000005/2026 | Dispensa | 000443/2026 | 26/01/2026 | Contratação de empresa para fornecimento de materiais para pequenos reparos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. | Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso II | Concluído(a)/Homologado(a) | R$ 50.731,90 | R$ 43.949,05 |
| |
|
| CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME | 02.769.109/0001-13 | Material | Arame Recozido Liso 1,24mm 1kg Diâmetro do fio: 1,24 mm Peso: 1 kg Resistência à tração: até 40 Kgf/mm² | Arame Recozido Liso 1,24mm 1kg Diâmetro do fio: 1,24 mm Peso: 1 kg Resistência à tração: até 40 Kgf/mm² | quilograma | 20,0000 | R$ 12,00 | R$ 240,00 |
| CLEBER BARRETO GUIMARAES 09153961730 | 27.388.934/0001-07 | Material | Vergalhão Nervurado CA50 5.0mm (3/16") | Vergalhão Nervurado CA50 5.0mm (3/16") | unidade | 20,0000 | R$ 13,95 | R$ 279,00 |
| CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME | 02.769.109/0001-13 | Material | Vergalhão Nervurado CA50 5.0mm (3/16") | Vergalhão Nervurado CA50 5.0mm (3/16") | unidade | 20,0000 | R$ 14,90 | R$ 298,00 |
| PLANILHA DE PREÇOS PRÉ APURADA, NÚCLEO DE COMPRAS | 00.000.000/0000-00 | Material | Arame Recozido Liso 1,24mm 1kg Diâmetro do fio: 1,24 mm Peso: 1 kg Resistência à tração: até 40 Kgf/mm² | Arame Recozido Liso 1,24mm 1kg Diâmetro do fio: 1,24 mm Peso: 1 kg Resistência à tração: até 40 Kgf/mm² | quilograma | 20,0000 | R$ 15,49 | R$ 309,80 |
| PLANILHA DE PREÇOS PRÉ APURADA, NÚCLEO DE COMPRAS | 00.000.000/0000-00 | Material | Vergalhão Nervurado CA50 5.0mm (3/16") | Vergalhão Nervurado CA50 5.0mm (3/16") | unidade | 20,0000 | R$ 17,50 | R$ 350,00 |
| JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 05.451.871/0001-45 | Material | Coluna 5/16 Medidas: 7×14cm × 2,5m. | Coluna 5/16 Medidas: 7×14cm × 2,5m | unidade | 10,0000 | R$ 43,00 | R$ 430,00 |
| PLANILHA DE PREÇOS PRÉ APURADA, NÚCLEO DE COMPRAS | 00.000.000/0000-00 | Material | Coluna 5/16 Medidas: 7×14cm × 2,5m. | Coluna 5/16 Medidas: 7×14cm × 2,5m | unidade | 10,0000 | R$ 44,41 | R$ 444,10 |
| CLEBER BARRETO GUIMARAES 09153961730 | 27.388.934/0001-07 | Material | Coluna de 3/8 Medidas: 7×20cm × 6m | Coluna de 3/8 Medidas: 7×20cm × 6m | unidade | 5,0000 | R$ 98,95 | R$ 494,75 |
| JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 05.451.871/0001-45 | Material | aras de vergalhão 08 mm CA50 vara 12m 5/16 | aras de vergalhão 08 mm CA50 vara 12m 5/16 | unidade | 20,0000 | R$ 25,24 | R$ 504,80 |
| JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 05.451.871/0001-45 | Material | Coluna de 3/8 Medidas: 7×20cm × 6m | Coluna de 3/8 Medidas: 7×20cm × 6m | unidade | 5,0000 | R$ 105,00 | R$ 525,00 |
|
|
| 000005/2026 | Inexigibilidade | 000355/2026 | 22/01/2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO. | Lei 14.133/2021, Artigo 74, Inciso I | Concluído(a)/Homologado(a) | R$ 65.988,54 | R$ 65.988,54 |
| |
|
| RIO MAIS SANEAMENTO BL3 S.A | 42.292.007/0001-74 | Serviço | CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL | ENCANADA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO RIO MAIS SANEAMENTO BL3 S.A POR UM PERÍODO DE 12 MESES. | mês | 12,0000 | R$ 5.499,05 | R$ 65.988,54 |
|
|
| 000003/2026 | Dispensa | 000297/2026 | 20/01/2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE IMAGENS, AUDIOS E VIDEOS PARA FAZER A COBERTURA DO CARNAVAL 2026 E DO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE TRAJANO DE MORAES. | Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso II | Concluído(a)/Homologado(a) | R$ 20.560,00 | R$ 18.000,00 |
| |
|
| INSIDE PRODUCOES LTDA | 10.272.602/0001-51 | Serviço | Contratação de empresa para registro tipo filmagem/fotografia (audio, fotos, videos, entrevistas) em eventos | - incluso cobertura
com câmeras, drones entre outros equipamentos necessários para
cobertura completa dos eventos com duração estimada dos eventos
de 7 horas/dia. com obrigação de entrega de material de
áudio/fotos/ vídeo bruto integral e entrega de vídeo sintético dos
melhores momentos editado e finalizado com cerca de 5 min, inclui
edição, locução de off, legenda completa da mensagem, e entrega de
fotos de imagem bruto integral e entrega de conteúdo tipo fotos dos
melhores momentos editados e finalizados. quantidade de
equipamentos mínima, câmeras 4k, 1 cinegrafista, 1 assistente, 1
fotografo, 1 drone com operador, equipe de captação e edição,
equipe de finalização, veiculo a disposição da equipe, alimentação e
hospedagem por conta da contratada. | serviço | 8,0000 | R$ 2.250,00 | R$ 18.000,00 |
| PLANILHA DE PREÇOS PRÉ APURADA, NÚCLEO DE COMPRAS | 00.000.000/0000-00 | Serviço | Contratação de empresa para registro tipo filmagem/fotografia (audio, fotos, videos, entrevistas) em eventos | - incluso cobertura
com câmeras, drones entre outros equipamentos necessários para
cobertura completa dos eventos com duração estimada dos eventos
de 7 horas/dia. com obrigação de entrega de material de
áudio/fotos/ vídeo bruto integral e entrega de vídeo sintético dos
melhores momentos editado e finalizado com cerca de 5 min, inclui
edição, locução de off, legenda completa da mensagem, e entrega de
fotos de imagem bruto integral e entrega de conteúdo tipo fotos dos
melhores momentos editados e finalizados. quantidade de
equipamentos mínima, câmeras 4k, 1 cinegrafista, 1 assistente, 1
fotografo, 1 drone com operador, equipe de captação e edição,
equipe de finalização, veiculo a disposição da equipe, alimentação e
hospedagem por conta da contratada. | serviço | 8,0000 | R$ 2.570,00 | R$ 20.560,00 |
|
|
| 000001/2026 | Dispensa | 006840/2025 | 12/01/2026 | Contratação de empresa especializada em serviços de confecção de carnês de IPTU, ISS e Alvará para o ano
de 2026. | Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso II | Concluído(a)/Homologado(a) | R$ 5.272,00 | R$ 4.217,50 |
| |
|
| CENTERPRINTING PROCESSAMENTO E IMPRESSAO LTDA | 27.689.472/0001-50 | Material | DESENVOLVIMENTO DE LAYOUT E IMPRESSÃO DE CARNÊ DE ISS 2026 | EM FORMATO A4 COM IMPRESSÃO A LASER
EM ALTA QUALIDADE 4/4 (4 CORES EM AMBAS AS FACES
DA FOLHA COM OPÇÃO DE FOTOS COLORIDAS),
SERRILHADO E AUTOENVELOPADO. | unidade | 100,0000 | R$ 1,55 | R$ 155,00 |
| PLANILHA DE PREÇOS PRÉ APURADA, NÚCLEO DE COMPRAS | 00.000.000/0000-00 | Material | DESENVOLVIMENTO DE LAYOUT E IMPRESSÃO DE CARNÊ DE ISS 2026 | EM FORMATO A4 COM IMPRESSÃO A LASER
EM ALTA QUALIDADE 4/4 (4 CORES EM AMBAS AS FACES
DA FOLHA COM OPÇÃO DE FOTOS COLORIDAS),
SERRILHADO E AUTOENVELOPADO. | unidade | 100,0000 | R$ 1,66 | R$ 166,00 |
| CENTERPRINTING PROCESSAMENTO E IMPRESSAO LTDA | 27.689.472/0001-50 | Material | DESENVOLVIMENTO DE LAYOUT E IMPRESSÃO DE CARNÊ DE ALVARÁ 2026 | EM FORMATO A4 COM IMPRESSÃO A
LASER EM ALTA QUALIDADE 4/4 (4 CORES EM AMBAS AS
FACES DA FOLHA COM OPÇÃO DE FOTOS COLORIDAS),
SERRILHADO E AUTOENVELOPADO. | unidade | 250,0000 | R$ 1,45 | R$ 362,50 |
| PLANILHA DE PREÇOS PRÉ APURADA, NÚCLEO DE COMPRAS | 00.000.000/0000-00 | Material | DESENVOLVIMENTO DE LAYOUT E IMPRESSÃO DE CARNÊ DE ALVARÁ 2026 | EM FORMATO A4 COM IMPRESSÃO A
LASER EM ALTA QUALIDADE 4/4 (4 CORES EM AMBAS AS
FACES DA FOLHA COM OPÇÃO DE FOTOS COLORIDAS),
SERRILHADO E AUTOENVELOPADO. | unidade | 250,0000 | R$ 1,48 | R$ 370,00 |
| EMBACOM LTDA | 47.156.456/0001-09 | Material | DESENVOLVIMENTO DE LAYOUT E IMPRESSÃO DE CARNÊ DE IPTU 2026 | EM FORMATO A4 COM IMPRESSÃO A LASER
EM ALTA QUALIDADE 4/4 (4 CORES EM AMBAS AS FACES
DA FOLHA COM OPÇÃO DE FOTOS COLORIDAS),
SERRILHADO E AUTOENVELOPADO. | unidade | 3700,0000 | R$ 1,00 | R$ 3.700,00 |
| PLANILHA DE PREÇOS PRÉ APURADA, NÚCLEO DE COMPRAS | 00.000.000/0000-00 | Material | DESENVOLVIMENTO DE LAYOUT E IMPRESSÃO DE CARNÊ DE IPTU 2026 | EM FORMATO A4 COM IMPRESSÃO A LASER
EM ALTA QUALIDADE 4/4 (4 CORES EM AMBAS AS FACES
DA FOLHA COM OPÇÃO DE FOTOS COLORIDAS),
SERRILHADO E AUTOENVELOPADO. | unidade | 3700,0000 | R$ 1,28 | R$ 4.736,00 |
|